| Тип дружество | ЕООД | ООД | ЕТ |
|---|---|---|---|
| Такса запазване име на фирма | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Държавна такса вписване | 110,00 | 110,00 | 25,00 |
| Банкови комисионни | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Хонорар | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Общо разходи за регистрацията | 315,00 | 315,00 | 180,00 |
| Тип дружество | ЕООД | ООД | ЕТ |
|---|---|---|---|
| Такса за издаване на удостоверение за пререгистрация |
5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Хонорар | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Общо разходи за пререгистрацията | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Тип дружество | ЕООД | ООД | ЕТ |
|---|---|---|---|
| Държавна такса вписване | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Банкови комисионни | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Хонорар | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Общо разходи за промяна на обстоятелства | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
|
Забележки: 1. При промяна в капитала на търговско дружество държавната такса е в размер на 42.00 лв. 2. При промяна на повече от едно обстоятелство хонорарът подлежи на допълнително уточнение. 3. В посочените цени не са включени разхдите по откриване и обслужване на набирателна сметка за капитала на търговските дружества. |